|
Veiðihúsið Flóðvangur Vatnsdalsá Sími 452 4107 Skrifstofa Reykjavík Sími 551 2112 Fax 551 4376
_____________
vatnsdalsa@vatnsdalsa.is
©
Vatnsdalsá
|
|
|
| Veiðibækur
Vatnsdalsár / Fishing report |
Veiðidagur/ Date | Fiskur/Fish | Veiðistaður/Location | Beita/Bait | Athugasemdir/Remarks |
| Tegund/Species | Kyn/Sex | Þyngd/ Weight kg | Lengd/ Length cm |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Heiti veiðistaðar / Pool name |  |  |  | Heiti beitu / Name |  | T.d Merktur og hreisturtaka Tagged, Scale samples etc. |
| 6 | 20 | X | | | X | | | X | | 3,6 | 70 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 6 | 20 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | ¼ " | lús |
| 6 | 20 | X | | | X | | | X | | 5,5 | 81 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Red Frances conehead | ¼ " | lús |
| 6 | 20 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Sunray Shadow | ¼ " | lús |
| 6 | 20 | X | | | X | | X | | | 8,9 | 96 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Sunray Shadow | ¼ " | lús |
| 6 | 21 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Snælda blá | ¼ " | lús |
| 6 | 21 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Snælda blá | ½ " | lús |
| 6 | 22 | X | | | X | | X | | | 3,2 | 67 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Sunray Shadow | ½ " | lús |
| 6 | 22 | X | | | X | | | X | | 5,5 | 81 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | ½ " | lús |
| 6 | 23 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Krókurinn | 14 | |
| 6 | 23 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 6 | 23 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Baby Ray | 14 | lús |
| 6 | 24 | X | | | X | | | X | | 6,7 | 87 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 6 | 24 | X | | | X | | X | | | 8,1 | 93 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Black Frances | 1 " | landað í Hnausa |
| 6 | 25 | X | | | X | | X | | | 5 | 78 | X | 486 | Línufljót | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 6 | 25 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black Brahan | 14 | |
| 6 | 26 | X | | | X | | | X | | 5,1 | 79 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Black & Blue | 14 | |
| 6 | 26 | X | | | X | | | X | | 3,6 | 70 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Blue Charm | 8 | |
| 6 | 26 | X | | | X | | X | | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Skröggur | 1 " | Halalús |
| 6 | 27 | X | | | X | | X | | | 2,4 | 60 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | ¼ " | |
| 6 | 27 | X | | | X | | X | | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | ¼ " | |
| 6 | 28 | X | | | X | | | X | | 4,6 | 76 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | ¼ " | |
| 6 | 28 | X | | | X | | | X | | 5,1 | 79 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Frances | 14 | lús |
| 6 | 28 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | 12 | lús |
| 6 | 28 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 16 | lús |
| 6 | 28 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 16 | |
| 6 | 29 | X | | | X | | | X | | 3,1 | 66 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Snælda Rau/Svö | 12 | lús |
| 6 | 29 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 12 | |
| 6 | 29 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | ¼ " | |
| 6 | 29 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 12 | |
| 6 | 29 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Formaðurinn | 12 | |
| 6 | 30 | X | | | X | | | X | | 2,8 | 64 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Blue Elver | 8 | lús |
| 6 | 30 | X | | | X | | | X | | 5 | 78 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Blue Sapphire | 12 | lús |
| 6 | 30 | X | | | X | | | X | | 5,5 | 81 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 16 | lús |
| 6 | 30 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Arndilly's Fancy | 18 | lús |
| 7 | 1 | X | | | X | | | X | | 4,8 | 77 | X | 461 | Búbót/efri | X | | | Friggi | 1 " | |
| 7 | 2 | X | | | X | | | X | | 3,5 | 69 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black and Blue conehead | 14 | |
| 7 | 2 | X | | | X | | | X | | 5,5 | 81 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Haugur | 10 | |
| 7 | 2 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 526 | Smiðshylur | X | | | Green Brahan | 14 | |
| 7 | 2 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Cassket | 12 | |
| 7 | 2 | X | | | X | | | X | | 6,7 | 87 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Cassket | 14 | |
| 7 | 3 | X | | | X | | X | | | 2,8 | 64 | X | 230 | Hólakvörn | X | | | Black & Blue | 12 | lús |
| 7 | 3 | X | | | X | | X | | | 3 | 65 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 3 | X | | | X | | | X | | 3,4 | 68 | X | 240 | Bjarnastaðakvörn | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 3 | X | | | X | | | X | | 4,3 | 74 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 3 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black & Blue | 12 | lús |
| 7 | 4 | X | | | X | | | X | | 3 | 65 | X | 240 | Bjarnastaðakvörn | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 4 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | María | 1 " | |
| 7 | 4 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black Brahan | 18 | lús |
| 7 | 4 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 14 | lús |
| 7 | 4 | X | | | X | | | X | | 5,5 | 81 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Haugur | 12 | |
| 7 | 4 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black & Blue | 12 | lús |
| 7 | 6 | X | | | X | | | X | | 3,4 | 68 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | lús með hala |
| 7 | 6 | X | | | X | | | X | | 3,4 | 68 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús með hala |
| 7 | 6 | X | | | X | | | X | | 4,6 | 76 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances conehead | 14 | |
| 7 | 6 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 6 | X | | | X | | X | | | 7,4 | 90 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | 14 | |
| 7 | 7 | X | | | X | | | X | | 3,4 | 68 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 7 | X | | | X | | | X | | 4,8 | 77 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Highlander | 10 | |
| 7 | 7 | X | | | X | | | X | | 5 | 78 | X | 526 | Smiðshylur | X | | | Snælda - þýska stálið | ¼ " | lús |
| 7 | 7 | X | | | X | | | X | | 5 | 78 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Highlander | ½ " | |
| 7 | 7 | X | | | X | | | X | | 6,3 | 85 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances conehead | ½ " | |
| 7 | 8 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Highlander | 12 | lús |
| 7 | 10 | X | | | X | | X | | | 3,1 | 66 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 ½ " | lús |
| 7 | 10 | X | | | X | | | X | | 3,1 | 77 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 10 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 10 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Snælda blá | ½ " | lús |
| 7 | 10 | X | | | X | | | X | | 8,9 | 96 | X | 544 | Þórhöllustaðahylur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 11 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 544 | Þórhöllustaðahylur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 11 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 11 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 11 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 13 | X | | | X | | X | | | 4 | 72 | X | 240 | Bjarnastaðakvörn | X | | | Bernard CDC | 8 | Lús |
| 7 | 13 | X | | | X | | | X | | 6,7 | 87 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Von | 14 | lús |
| 7 | 13 | X | | | X | | | X | | 4,3 | 74 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | Lús |
| 7 | 13 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | Maríulax |
| 7 | 14 | X | | | X | | | X | | 2 | 57 | X | 240 | Bjarnastaðakvörn | X | | | Jock Scott | 12 | Lús |
| 7 | 14 | X | | | X | | X | | | 3 | 65 | X | 240 | Bjarnastaðakvörn | X | | | Jock Scott | 12 | Lús |
| 7 | 14 | X | | | X | | | X | | 3 | 65 | X | 470 | Forsetahylur | X | | | Green Butt | 10 | |
| 7 | 14 | X | | | X | | | X | | 4,3 | 74 | X | 240 | Bjarnastaðakvörn | X | | | Haugur | 8 | Lús |
| 7 | 14 | X | | | X | | X | | | 2,1 | 58 | X | 510 | Grjóthrúgukvörn | X | | | Green Highlander | 10 | |
| 7 | 15 | X | | | X | | | X | | 6,7 | 87 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | María | 1 " | |
| 7 | 15 | X | | | X | | | X | | 2,1 | 58 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Doppelganger | 1 " | Lús með hala |
| 7 | 16 | X | | | X | | X | | | 2,2 | 59 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 16 | X | | | X | | X | | | 2,8 | 64 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Highlander | 6 | Lús |
| 7 | 16 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | Lús |
| 7 | 17 | X | | | X | | | X | | 2,1 | 58 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | ½ " | |
| 7 | 17 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | Lús |
| 7 | 17 | X | | | X | | | X | | 2,8 | 64 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | Lús |
| 7 | 17 | X | | | X | | X | | | 4,3 | 74 | X | 700 | Álka | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | Lús |
| 7 | 17 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | ½ " | Lús |
| 7 | 17 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 12 | Lús |
| 7 | 17 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 12 | Lús |
| 7 | 17 | X | | | X | | X | | | 7,7 | 91 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Colbourn Special | 12 | |
| 7 | 18 | X | | | X | | X | | | 2,4 | 60 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | Lús |
| 7 | 18 | X | | | X | | | X | | 2,7 | 63 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Frances | 14 | Lús |
| 7 | 18 | X | | | X | | X | | | 4 | 72 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Friggi | 1 " | |
| 7 | 18 | X | | | X | | | X | | 5,9 | 83 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 18 | X | | | X | | | X | | 5,9 | 83 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Dimm Blá | 12 | |
| 7 | 18 | X | | | X | | | X | | 6,7 | 87 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | Lús |
| 7 | 19 | X | | | X | | X | | | 1,9 | 56 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Butt | 14 | lús |
| 7 | 19 | X | | | X | | X | | | 2,4 | 60 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black & Blue | 14 | |
| 7 | 19 | X | | | X | | X | | | 2,5 | 61 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | White wing | 8 | lús |
| 7 | 19 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 240 | Bjarnastaðakvörn | X | | | Dimm Blá | 12 | |
| 7 | 19 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Garry Dog | 10 | lús |
| 7 | 19 | X | | | X | | X | | | 2,8 | 64 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 19 | X | | | X | | | X | | 4,8 | 77 | X | 544 | Þórhöllustaðahylur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 19 | X | | | X | | | X | | 5,9 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | ½ " | |
| 7 | 19 | X | | | X | | X | | | 5,9 | 83 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 19 | X | | | X | | | X | | 7 | 88 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Blue Sapphire | 8 | |
| 7 | 20 | X | | | X | | | X | | 1,9 | 56 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Arndilly's Fancy | 12 | lús |
| 7 | 20 | X | | | X | | X | | | 2,5 | 61 | X | 494 | Árnahylur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 20 | X | | | X | | X | | | 3,1 | 66 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black & Blue | 14 | |
| 7 | 20 | X | | | X | | X | | | 3,1 | 66 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Friggi | 1 " | |
| 7 | 20 | X | | | X | | X | | | 3,2 | 67 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 20 | X | | | X | | X | | | 4 | 72 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 20 | X | | | X | | X | | | 4,3 | 74 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sir Richard | 12 | |
| 7 | 20 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 20 | X | | | X | | X | | | 7,7 | 91 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | ½ " | |
| 7 | 21 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 700 | Álka | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 21 | X | | | X | | X | | | 3 | 65 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Ástráður | 8 | lús |
| 7 | 21 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 22 | X | | | X | | X | | | 2,1 | 58 | X | 502 | Ármótahylur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 22 | X | | | X | | | X | | 2,5 | 61 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 22 | X | | | X | | X | | | 3 | 65 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 22 | X | | | X | | | X | | 6,3 | 85 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 22 | X | | | X | | | X | | 7,9 | 92 | X | 510 | Grjóthrúgukvörn | X | | | Thunder & Lightning | 8 | |
| 7 | 22 | X | | | X | | X | | | 8,4 | 94 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | 14 | lús |
| 7 | 23 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Roger Fancy | 8 | lús |
| 7 | 23 | X | | | X | | | X | | 3 | 65 | X | 590 | Stekkjarfoss | X | | | Silver Stoat | ½ " | |
| 7 | 24 | X | | | X | | X | | | 1,7 | 53 | X | 590 | Stekkjarfoss | X | | | Blue Sapphire | 8 | lús |
| 7 | 24 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 590 | Stekkjarfoss | X | | | Friggi | 1 " | |
| 7 | 24 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 590 | Stekkjarfoss | X | | | Friggi | 1 " | |
| 7 | 25 | X | | | X | | X | | | 2 | 57 | X | 486 | Línufljót | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 25 | X | | | X | | | X | | 2 | 57 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Munro Killer | 14 | |
| 7 | 25 | X | | | X | | X | | | 2,5 | 61 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Stekkur blá | 14 | lús |
| 7 | 25 | X | | | X | | X | | | 2,5 | 61 | X | 502 | Ármótahylur | X | | | Collie Dog | 8 | |
| 7 | 25 | X | | | X | | | X | | 3,6 | 70 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Stekkur blá | 14 | lús |
| 7 | 25 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 494 | Árnahylur | X | | | Garry Dog | 12 | |
| 7 | 25 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances conehead | ½ " | |
| 7 | 25 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances conehead | ½ " | lús |
| 7 | 25 | X | | | X | | X | | | 7 | 88 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances conehead | ½ " | |
| 7 | 26 | X | | | X | | X | | | 2,5 | 61 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 26 | X | | | X | | X | | | 2,5 | 61 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 26 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Blue Elver | 12 | |
| 7 | 26 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 510 | Grjóthrúgukvörn | X | | | Green Butt | 12 | |
| 7 | 28 | X | | | X | | X | | | 1,3 | 48 | X | 700 | Álka | X | | | Top Secret | 14 | |
| 7 | 28 | X | | | X | | X | | | 2,1 | 58 | X | 450 | Gilárós | X | | | Silver Sheep | 14 | |
| 7 | 28 | X | | | X | | | X | | 2,4 | 60 | X | 700 | Álka | X | | | Sunray Shadow | ½ " | |
| 7 | 28 | X | | | X | | X | | | 3,6 | 70 | X | 550 | Torfhvammshylur | X | | | Sunray Shadow | ½ " | |
| 7 | 29 | X | | | X | | X | | | 1,8 | 55 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black Frances | 12 | lús |
| 7 | 29 | X | | | X | | X | | | 2,5 | 61 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 29 | X | | | X | | X | | | 2,6 | 62 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | lús |
| 7 | 30 | X | | | X | | | X | | 1,3 | 48 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | 14 | halalús |
| 7 | 30 | X | | | X | | X | | | 2,4 | 60 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | halalús |
| 7 | 30 | X | | | X | | X | | | 2,4 | 60 | X | 496 | Rofabakki | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 7 | 30 | X | | | X | | X | | | 2,6 | 62 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 30 | X | | | X | | | X | | 3 | 65 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | halalús |
| 7 | 30 | X | | | X | | | X | | 3 | 65 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Blue Sapphire | 14 | halalús |
| 7 | 30 | X | | | X | | X | | | 6,3 | 85 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | 14 | halalús |
| 7 | 31 | X | | | X | | X | | | 1,7 | 53 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 7 | 31 | X | | | X | | | X | | 2,1 | 58 | X | 440 | Bjarnasteinn | X | | | Sunray Shadow | 1 ½ " | |
| 7 | 31 | X | | | X | | | X | | 4 | 72 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 2,2 | 59 | X | 526 | Smiðshylur | X | | | Red Frances | 14 | lús |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 526 | Smiðshylur | X | | | Red Frances | 12 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 502 | Ármótahylur | X | | | Baby Ray | 14 | lús |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 4,8 | 77 | X | 526 | Smiðshylur | X | | | Red Frances | 14 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 5,3 | 80 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | 16 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 1,4 | 50 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Highlander | 12 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | | X | | 2,5 | 61 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black Frances | 14 | lús |
| 8 | 1 | X | | | X | | | X | | 2,6 | 62 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Friggi | ¼ " | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 2,6 | 62 | X | 700 | Álka | X | | | Gárutúpa / Hitch | 16 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 494 | Árnahylur | X | | | Red Frances | ½ " | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 3,1 | 66 | X | 544 | Þórhöllustaðahylur | X | | | Green Brahan | 16 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 3,2 | 67 | X | 999 | Dalsfoss | X | | | Black Frances | ¼ " | |
| 8 | 1 | X | | | X | | | X | | 4 | 72 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black Frances | 14 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | X | | | 4,1 | 73 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Butt | ½ " | |
| 8 | 1 | X | | | X | | | X | | 5,3 | 80 | X | 524 | Hraunhylur | X | | | Tail Fire | 12 | |
| 8 | 1 | X | | | X | | | X | | 5,9 | 83 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances conehead | 14 | |
| 8 | 2 | X | | | X | | X | | | 2,1 | 58 | X | 220 | Skriðuvað | X | | | Sunray Shadow | 1 " | lús |
| 8 | 2 | X | | | X | | X | | | 2,8 | 64 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Baby Ray | ¼ " | lús |
| 8 | 2 | X | | | X | | | X | | 3 | 65 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Baby Ray | 14 | |
| 8 | 2 | X | | | X | | | X | | 4,8 | 77 | X | 540 | Hamarshylur | X | | | Red Frances | 16 | |
| 8 | 2 | X | | | X | | | X | | 5,1 | 79 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Ofsabomm | 14 | |
| 8 | 4 | X | | | X | | X | | | 1,8 | 54 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Red Frances | 14 | Lús |
| 8 | 4 | X | | | X | | | X | | 1,8 | 55 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 14 | Lús |
| 8 | 4 | X | | | X | | X | | | 3,1 | 66 | X | 560 | Krubba | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 8 | 4 | X | | | X | | X | | | 4 | 72 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | ½ " | |
| 8 | 4 | X | | | X | | | X | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 14 | Lús |
| 8 | 4 | X | | | X | | | X | | 6,1 | 84 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Green Brahan | 14 | |
| 8 | 5 | X | | | X | | | X | | 2,1 | 58 | X | 428 | Vaðhvammur | X | | | Sunray Shadow | 1 " | |
| 8 | 5 | X | | | X | | X | | | 2,6 | 62 | X | 550 | Torfhvammshylur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 8 | 5 | X | | | X | | | X | | 7 | 88 | X | 494 | Árnahylur | X | | | Blue Sapphire | 14 | |
| 8 | 6 | X | | | X | | | X | | 1,7 | 53 | X | 502 | Ármótahylur | X | | | Snælda - þýska stálið | 1 " | lús |
| 8 | 6 | X | | | X | | | X | | 1,9 | 56 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black & Blue | 14 | lús |
| 8 | 6 | X | | | X | | X | | | 2,1 | 58 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Black & Blue | 14 | lús |
| 8 | 6 | X | | | X | | | X | | 3,2 | 67 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Silver Stoat | 16 | lús |
| 8 | 6 | X | | | X | | X | | | 7 | 88 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | ½ " | |
| 8 | 7 | X | | | X | | | X | | 2,1 | 58 | X | 470 | Forsetahylur | X | | | Beadle | 18 | |
| 8 | 7 | X | | | X | | X | | | 2,4 | 60 | X | 428 | Vaðhvammur | X | | | Bottle tube | ½ " | |
| 8 | 7 | X | | | X | | | X | | 2,4 | 74 | X | 537 | Birgishylur | X | | | Snælda - þýska stálið | ½ " | |
| 8 | 8 | X | | | X | | | X | | 5,5 | 81 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Posh Tosh | 8 | |
| 8 | 8 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Sunray Shadow | ½ " | |
| 8 | 8 | X | | | X | | | X | | 1,8 | 54 | X | 700 | Álka | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 8 | 9 | X | | | X | | X | | | 2,6 | 62 | X | 494 | Árnahylur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 8 | 9 | X | | | X | | X | | | 2,7 | 63 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Doppelganger | ½ " | |
| 8 | 9 | X | | | X | | X | | | 3,4 | 68 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Colbourn Special | 12 | |
| 8 | 9 | X | | | X | | | X | | 6,5 | 86 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Skuggi | 14 | |
| 8 | 10 | X | | | X | | X | | | 5,7 | 82 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Gárutúpa / Hitch | 14 | |
| 8 | 10 | X | | | X | | X | | | 8,4 | 94 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Roger Fancy | 8 | |
| 8 | 11 | X | | | X | | | X | | 2,4 | 60 | X | 210 | Hnausastrengur | X | | | Baby Ray | 14 | |
